Компания Комбикорм "Люкс" приглашает к сотрудничеству птицеводческие фабрики России по выращиванию бройлеров
4 декабря 2019

![Untitled-1_clip_image001[1].png Приглашаем к сотрудничеству - фото](/upload/medialibrary/124/Untitled_1_clip_image001_1_.png)
Компания Комбикорм "Люкс" производит и продает различные виды комбикормов высокого качества для цыплят бройлеров. Мы заинтересованы в постоянных партнерах и плодотворном сотрудничестве. Для наших партнёров мы готовы обеспечить:
- широкий ассортимент комбикормов;
- гарантированные поставки;
- качественную продукцию;
Продукция, выпускаемая нашим предприятием, отличается высоким качеством используемого сырья, строгим контролем технологического процесса и сертифицирована.
Наши преимущества:
- собственные производственные мощности;
- гибкие условия сотрудничества;
- сертификаты качества на продукцию;
- производство продукции по рецепту заказчика;
- доставка по регионам
Результаты лабораторных исследований
Полнорационный гранулированный комбикорм для бройлеров "ЛЮКС" | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование | Ед.изм. | ПК5-1 | ПК5-2 | ПК-6 |
показатели | показатели | показатели | ||
Обменная энергия птицы | ККал/100г | 314 | 318 | 326 |
Сырой протеин | % | 24 | 22,75 | 19,27 |
Сырой жир | % | 5,82 | 6,91 | 6,06 |
Линолевая кислота | % | 2,79 | 2,53 | 2,74 |
Сырая клетчатка | % | 4,1 | 4,08 | 4,4 |
Сырая зола | % | 4,32 | 4,38 | 4,52 |
Лизин | % | 1,43 | 1,24 | 1,09 |
Метионин | % | 0,72 | 0,6 | 0,58 |
Метионин+цистин | % | 1,07 | 0,93 | 0,86 |
Треонин | % | 0,94 | 0,87 | 0,74 |
Триптофан | % | 0,31 | 0,29 | 0,22 |
Ca+Ф | % | 1,07 | 0,98 | 1,05 |
Ca | % | 1,1 | 1 | 1,04 |
P усвояемый+Ф | % | 0,57 | 0,56 | 0,59 |
P усвояемый | % | 0,59 | 0,54 | 0,57 |
Na | % | 0,17 | 0,16 | 0,18 |
Дополнительно введено БАВ в 1 кг. комбикорма, не менее. | ||||
Витамин А | тыс.МЕ | 12000 | 1100 | 1100 |
Витамин D3 | тыс.МЕ | 5000 | 5000 | 4000 |
Витамин Е | мг | 110 | 75 | 70 |
Витамин К | мг | 3 | 4 | 2 |
Витамин B1 | мг | 3 | 3 | 2 |
Витамин B2 | мг | 9 | 8 | 5 |
Витамин B3 | мг | 15 | 18 | 18 |
Витамин B4 | мг | 20 | 60 | 40 |
Витамин B5 | мг | 60 | 4 | 35 |
Витамин B6 | мг | 6 | 0,02 | 4 |
Витамин B12 | мг | 0,4 | 1,75 | 0,01 |
Витамин Bс | мг | 2 | 30 | 1,5 |
Витамин С | мг | 20 | 30 | 30 |
Витамин Н(Биотин) | мг | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
Mo | мг | 1 | 1 | |
Fe | мг | 80 | 80 | 80 |
Cu | мг | 12 | 8 | 8 |
Zn | мг | 80 | 80 | 80 |
Mn | мг | 100 | 100 | 100 |
Co | мг | 1 | 1 | |
J | 1 | 1 | 1 | |
Se | 0,4 | 0,25 | 0,25 | |
Также введены | ||||
Кокцидиостатики согласно схемам ротации HUVERHARMA. | ||||
Ферменты в 4 направлениях(Кукуруза,пшеница,шроты-жмыхи масленичных культур и фитаза) | ||||
Каротиноиды фирмы BASF(Германия) | ||||
Витаминно-минеральные премиксы производства DSM(Голландия) |
Будем рады ответить на все интересующие вас вопросы по следующим телефонам:
С уважением Комбикорм "Люкс"
8-800-700-14-98
Валяев Андрей Николаевич: +7 903 491 01 35; +7 905 562 68 87;
Волков Юрий Геннадьевич: +7 906 484 72 24;
Факс: (86631) 93-2-22
E-mail: muka-luchaya@yandex.ru